|
|
|
| टेस्ट पदार्पण | जिम्बॉब्वे विरुद्ध भारत, 07 अक्तूबर 1998 स्कोरकार्ड | |
| अंतिम टेस्ट | पाकिस्तान विरुद्ध भारत, लाहौर , 13 जनवरी 2006 स्कोरकार्ड | |
| टेस्ट के आँकड़े | ||
| एकदिवसीय पदार्पण | भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, कोची , 01 अप्रैल 1998 स्कोरकार्ड | |
| अंतिम एकदिवसीय | इंग्लैंड विरुद्ध भारत, लंदन , 05 सितम्बर 2007 स्कोरकार्ड | |
| एकदिवसीय के आँकड़े | ||
| T-20 पदार्पण | दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध भारत, जोहांसबर्ग , 01 दिसम्बर 2006 स्कोरकार्ड | |
| अंतिम T-20 | भारत विरुद्ध न्यूजीलैंड, जोहांसबर्ग , 16 सितम्बर 2007 स्कोरकार्ड | |
| T-20 के आँकड़े | ||
| IPL पदार्पण | बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स विरुद्ध कोलकाता नाइट राइडर्स, बेंगलुरु , 18 अप्रैल 2008 स्कोरकार्ड | |
| अंतिम IPL | कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स, डरबन , 20 मई 2009 स्कोरकार्ड | |
| IPL आँकड़े |
|
तथ्य
|
|
अजीत आगरकर कभी भी टीम में कपिलदेव की जगह लेने नहीं आए थे लेकिन वे अपनी गेंद और बल्ले के दम पर मैच जीताउ खिलड़ी बने।
|