|
|
|
| પ્રથમ ટેસ્ટ | ઝીમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ ઈન્ડિયા, 07 ઑક્ટો 1998 સ્કોરકાર્ડ | |
| છેલ્લી ટેસ્ટ | પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઈન્ડિયા, લાહૌર , 13 જાન્યુ 2006 સ્કોરકાર્ડ | |
| ટેસ્ટના આંકડા | ||
| પ્રથમ વનડે | ઈન્ડિયા વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલીયા, કોચિ , 01 એપ્રિલ 1998 સ્કોરકાર્ડ | |
| છેલ્લી વનડે | ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ઈન્ડિયા, લંડન , 05 સપ્ટે 2007 સ્કોરકાર્ડ | |
| વનડેના આંકડા | ||
| પ્રથમ ટ્વેંટી-20 | દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ઈન્ડિયા, જોહાંસબર્ગ , 01 ડિસે 2006 સ્કોરકાર્ડ | |
| છેલ્લી ટી-20 | ઈન્ડિયા વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, જોહાંસબર્ગ , 16 સપ્ટે 2007 સ્કોરકાર્ડ | |
| ટ્વેંટી-20 ના આંકડા | ||
| IPL Debut | બેંગલોર રોયલ ચૈલેંજર્સ વિરુદ્ધ કોલકત્તા નાઈટ રાઈડર્સ, બેંગ્લોર , 18 એપ્રિલ 2008 સ્કોરકાર્ડ | |
| છેલ્લી IPL | કોલકત્તા નાઈટ રાઈડર્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલસ, ડરબન , 20 મે 2009 સ્કોરકાર્ડ | |
| IPL આંકડા |